Skip To Main Content

University of Manitoba Athletics

Scoreboard desktop

2026-27 Men's Hockey Cumulative Statistics

Team (6-2, 6-2)

Overall Team Statistics
Statistic Manitoba Opponents
Shots
Goals-Shots 21-198 17-261
Goals Per Game 2.6 2.1
Shot Percentage .106 .065
Shots Per Game 24.8 32.6
Assists 39 27
Saves 244 177
Power Plays
Goals-Opportunities 9-30 6-28
Conversion Percentage .300 .214
Goal Breakdown
Total 21 17
Power Play 9 6
Short Handed 0 0
Empty Net 1 0
Unassisted 0 0
Overtime 9 7
Hat Tricks 0 0
Penalties
Total 34 37
Minutes 86 98
Per Game 4.3 4.6
Minutes Per Game 10.8 12.3
Minor 0 0
Major 0 0
10 Minute Misconduct 0 0
Game Misconduct 0 0
Gross Misconduct 0 0
Match Misconduct 0 0
Faceoffs
Won-Lost 0-0 0-0
Percentage .000 .000

Individual

Overall

Skaters

Individual Overall Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
17 Bruce, Skyler 8 6 6 12 14 .429 +2 2 0 1 2 0 4 1 0 3-6 0 0 0 0
21 Pasternak, Dawson 8 5 5 10 29 .172 +1 4 0 0 2 0 2 0 0 1-2 0 0 0 0
24 Brennan, Lucas 8 2 6 8 23 .087 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3-8 0 0 0 0
20 Zaplitny, Caden 8 2 3 5 16 .125 +3 0 0 1 1 0 1 0 0 4-16 0 0 0 0
22 Willick, Tanner 8 0 5 5 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
9 Alarie, Eric 7 1 2 3 9 .111 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
23 Lane, Grady 8 1 2 3 5 .200 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
4 Bonni, Ben 8 0 3 3 7 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
13 Pastro, Erik 8 2 0 2 8 .250 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
11 Purdom, Joel 8 2 0 2 3 .667 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 1-2 0 0 0 0
19 Funk, Brandon 8 0 2 2 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
8 Toth, Evan 8 0 2 2 8 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
27 Turner, Zach 8 0 2 2 7 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0 0 0 0
16 Lodoen, Noah 8 0 1 1 6 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
3 Borschowa, Samuel 8 0 0 0 8 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0  
6 Coyle, Kaycee 8 0 0 0 19 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 8-24 0 0 0 0
31 Holt, Braden 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
30 Kieper, Matthew 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
28 Longo, Liam 5 0 0 0 5 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
15 McAllister, Teague  3 0 0 0 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Wheddon, Hayden 8 0 0 0 4 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Total 8 21 39 60 198 .106 +5 9 0 2 6 0 9 1 0 32-82 0 0 0 0
Opponents 8 17 27 44 261 .065 -6 6 0 6 2 0 7 0 0 37-98 0 0 0 0

Goaltenders

Individual Overall Goaltenders Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SHO
31 Holt, Braden 4-0 240:00 9 2.25 0 0 0 130 .935 3 1 0 0
30 Kieper, Matthew 4-0 240:00 8 2.00 0 0 0 114 .934 3 1 0 0

Conference

Skaters

Individual Conference Skaters Statistics
# Player GP Shots Goals Penalties BLK
G A PTS SH SH% +/- PPG SHG FG GWG GTG OTG HTG UAG PN-PIM MIN MAJ OTH
17 Bruce, Skyler 8 6 6 12 14 .429 +2 2 0 1 2 0 4 1 0 3-6 0 0 0 0
21 Pasternak, Dawson 8 5 5 10 29 .172 +1 4 0 0 2 0 2 0 0 1-2 0 0 0 0
24 Brennan, Lucas 8 2 6 8 23 .087 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3-8 0 0 0 0
20 Zaplitny, Caden 8 2 3 5 16 .125 +3 0 0 1 1 0 1 0 0 4-16 0 0 0 0
22 Willick, Tanner 8 0 5 5 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
9 Alarie, Eric 7 1 2 3 9 .111 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
23 Lane, Grady 8 1 2 3 5 .200 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
4 Bonni, Ben 8 0 3 3 7 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
13 Pastro, Erik 8 2 0 2 8 .250 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1-2 0 0 0 0
11 Purdom, Joel 8 2 0 2 3 .667 -3 0 0 0 0 0 1 0 0 1-2 0 0 0 0
19 Funk, Brandon 8 0 2 2 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0
8 Toth, Evan 8 0 2 2 8 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
27 Turner, Zach 8 0 2 2 7 .000 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 4-8 0 0 0 0
16 Lodoen, Noah 8 0 1 1 6 .000 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
3 Borschowa, Samuel 8 0 0 0 8 .000 +4 0 0 0 0 0 0 0 0 2-4 0 0 0 0  
6 Coyle, Kaycee 8 0 0 0 19 .000 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 8-24 0 0 0 0
31 Holt, Braden 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
30 Kieper, Matthew 4 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
28 Longo, Liam 5 0 0 0 5 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
15 McAllister, Teague  3 0 0 0 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
29 Wheddon, Hayden 8 0 0 0 4 .000 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0
Total 8 21 39 60 198 .106 +5 9 0 2 6 0 9 1 0 32-82 0 0 0 0
Opponents 8 17 27 44 261 .065 -6 6 0 6 2 0 7 0 0 37-98 0 0 0 0

Goaltenders

Individual Conference Goaltending Statistics
# Player GP-GS MIN Goals Saves Record
GA AVG PPG SHG ENG SV SV% W L T SO
31 Holt, Braden 4-0 240:00 9 2.25 0 0 0 130 .935 3 1 0 0
30 Kieper, Matthew 4-0 240:00 8 2.00 0 0 0 114 .934 3 1 0 0

Game-By-Game

Manitoba

Game-By-Game Team Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/09/26 at UBC W 3-2 3 6 9 26 .115 3-14 1 0 0 1 0 0 0 0
10/10/26 at UBC L 0-3 0 0 0 16 .000 3-8 0 0 0 0 0 0 0 0
10/16/26 Saskatchewan L 0-4 0 0 0 16 .000 5-10 0 0 0 0 0 0 0 0
10/17/26 Saskatchewan W 2-1 2 3 5 17 .118 3-6 0 0 0 1 0 0 0 0
10/23/26 at Alberta W 4-2 4 8 12 18 .222 2-4 1 0 1 1 0 0 0 0
10/24/26 at Alberta W 5-2 5 9 14 27 .185 5-10 2 0 0 1 0 0 0 0
10/30/26 Trinity Western W 4-1 4 8 12 41 .098 5-10 3 0 0 1 0 0 0 0
10/31/26 Trinity Western W 3-2 3 5 8 37 .081 8-24 2 0 0 1 0 0 0 0

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/09/26 at UBC W 3-2 60:00 2 2.00 34 .944 1 0 0 0 0 0
10/10/26 at UBC L 0-3 60:00 3 3.00 21 .875 0 1 0 0 0 0
10/16/26 Saskatchewan L 0-4 60:00 4 4.00 42 .913 0 1 0 0 0 0
10/17/26 Saskatchewan W 2-1 60:00 1 1.00 38 .974 1 0 0 0 0 0
10/23/26 at Alberta W 4-2 60:00 2 2.00 18 .900 1 0 0 0 0 0
10/24/26 at Alberta W 5-2 60:00 2 2.00 25 .926 1 0 0 0 0 0
10/30/26 Trinity Western W 4-1 60:00 1 1.00 36 .973 1 0 0 0 0 0
10/31/26 Trinity Western W 3-2 60:00 2 2.00 30 .938 1 0 0 0 0 0

Opponents

Game-By-Game Opponent Statistics
Shots Penalty Goals
Date Opponent W/L Score G A PTS SH PCT NO/MIN PP SH EN GW GTG HT UA BLK
10/09/26 UBC L 2-3 2 1 3 36 .056 7-33 0 0 0 0 0 0 0 0
10/10/26 UBC W 3-0 3 6 9 24 .125 3-6 1 0 0 1 0 0 0 0
10/16/26 at Saskatchewan W 4-0 4 6 10 46 .087 4-8 2 0 0 1 0 0 0 0
10/17/26 at Saskatchewan L 1-2 1 1 2 39 .026 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0
10/23/26 Alberta L 2-4 2 4 6 20 .100 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0
10/24/26 Alberta L 2-5 2 4 6 27 .074 5-10 2 0 0 0 0 0 0 0
10/30/26 at Trinity Western L 1-4 1 1 2 37 .027 9-20 0 0 0 0 0 0 0 0
10/31/26 at Trinity Western L 2-3 2 4 6 32 .063 6-15 1 0 0 0 0 0 0 0

Goalies

Game-By-Game Goalies Statistics
Goals Against Saves Record Goals
Date Opponent W/L Score Minutes GA AVG Saves PCT W L T PP SH EN
10/09/26 UBC L 2-3 58:09 3 3.10 23 .885 0 1 0 0 0 0
10/10/26 UBC W 3-0 60:00 0 .00 16 1.000 1 0 0 0 0 0
10/16/26 at Saskatchewan W 4-0 60:00 0 .00 16 1.000 1 0 0 0 0 0
10/17/26 at Saskatchewan L 1-2 58:21 2 2.07 15 .882 0 1 0 0 0 0
10/23/26 Alberta L 2-4 59:22 4 4.07 14 .778 0 1 0 0 0 0
10/24/26 Alberta L 2-5 60:00 5 5.00 22 .815 0 1 0 0 0 0
10/30/26 at Trinity Western L 1-4 60:00 4 4.00 37 .902 0 1 0 0 0 0
10/31/26 at Trinity Western L 2-3 58:36 3 3.10 34 .919 0 1 0 0 0 0

Comparison

Game-By-Game Comparison
Shot Summary Penalties
Date Opponent W/L Goals Assists Shots NO/MIN NO/MIN
10/09/26 at UBC W 3/2 6/1 26/36 3-14 / 7-33
10/10/26 at UBC L 0/3 0/6 16/24 3-8 / 3-6
10/16/26 Saskatchewan L 0/4 0/6 16/46 5-10 / 4-8
10/17/26 Saskatchewan W 2/1 3/1 17/39 3-6 / 1-2
10/23/26 at Alberta W 4/2 8/4 18/20 2-4 / 2-4
10/24/26 at Alberta W 5/2 9/4 27/27 5-10 / 5-10
10/30/26 Trinity Western W 4/1 8/1 41/37 5-10 / 9-20
10/31/26 Trinity Western W 3/2 5/4 37/32 8-24 / 6-15
Manitoba 21/17 39/27 198/261 34-86 / 37-98
Opponents 17/21 27/39 261/198 37-98 / 34-86

Game Highs

Manitoba Team Highs

Team Game High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 14 Alberta (10/24/26)
GOALS 5 Alberta (10/24/26)
ASSISTS 9 Alberta (10/24/26)
SHOTS 41 Trinity Western (10/30/26)
POWER PLAY GOALS 3 Trinity Western (10/30/26)
SAVES 42 Saskatchewan (10/16/26)
PENALTIES 8 Trinity Western (10/31/26)
PENALTY MINUTES 24 Trinity Western (10/31/26)

Opponent Team Highs

Opponent Team High Statistics
Statistic High Game(s)
POINTS 10 Saskatchewan (10/16/26)
GOALS 4 Saskatchewan (10/16/26)
ASSISTS 6 Saskatchewan (10/16/26); UBC (10/10/26)
SHOTS 46 Saskatchewan (10/16/26)
POWER PLAY GOALS 2 Saskatchewan (10/16/26); Alberta (10/24/26)
SAVES 37 Trinity Western (10/30/26)
PENALTIES 9 Trinity Western (10/30/26)
PENALTY MINUTES 33 UBC (10/09/26)

Manitoba Team Lows

Team Game Low Statistics
Statistic Low Game(s)
SHOTS 16 Saskatchewan (10/16/26); UBC (10/10/26)
SAVES 18 Alberta (10/23/26)
PENALTIES 2 Alberta (10/23/26)
PENALTY MINUTES 4 Alberta (10/23/26)

Opponent Team Lows

Opponent Team Low Statistics
Statistic Low Game(s)
POINTS 2 Saskatchewan (10/17/26); Trinity Western (10/30/26)
GOALS 1 Saskatchewan (10/17/26); Trinity Western (10/30/26)
ASSISTS 1 Saskatchewan (10/17/26); Trinity Western (10/30/26); UBC (10/09/26)
SHOTS 20 Alberta (10/23/26)
SAVES 14 Alberta (10/23/26)
PENALTIES 1 Saskatchewan (10/17/26)
PENALTY MINUTES 2 Saskatchewan (10/17/26)

Manitoba Individual Highs

Individual Game High Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 3 Skyler Bruce - Alberta (10/23/26); Eric Alarie - Alberta (10/24/26); Skyler Bruce - Alberta (10/24/26); Lucas Brennan - Alberta (10/24/26)
GOALS 3 Skyler Bruce - Alberta (10/23/26)
ASSISTS 2 Skyler Bruce - Trinity Western (10/30/26); Tanner Willick - Trinity Western (10/30/26); Lucas Brennan - Trinity Western (10/31/26); Dawson Pasternak - UBC (10/09/26); Ben Bonni - Alberta (10/23/26); Eric Alarie - Alberta (10/24/26); Skyler Bruce - Alberta (10/24/26); Dawson Pasternak - Alberta (10/24/26); Lucas Brennan - Alberta (10/24/26)
SHOTS 10 Dawson Pasternak - Trinity Western (10/31/26)
POWER PLAY GOALS 2 Dawson Pasternak - Trinity Western (10/31/26)
SAVES 42 Braden Holt - Saskatchewan (10/16/26)
PENALTIES 3 Kaycee Coyle - Trinity Western (10/31/26)
PENALTY MINUTES 12 Caden Zaplitny - Trinity Western (10/31/26); Kaycee Coyle - UBC (10/09/26)

Opponent Individual Highs

Opponent Individual Game Highs Statistics
Statistic High Player - Game
POINTS 3 Brayden Schuurman - UBC (10/10/26)
GOALS 2 Josh Williams - UBC (10/10/26)
ASSISTS 2 Jaydon Dureau - Saskatchewan (10/16/26); Brayden Schuurman - UBC (10/10/26); Aidyn Hutchinson - Alberta (10/24/26)
SHOTS 8 Brayden Schuurman - UBC (10/09/26)
POWER PLAY GOALS 1 Tyler Parr - Saskatchewan (10/16/26); Liam Keeler - Saskatchewan (10/16/26); Connor Farren - Trinity Western (10/31/26); Josh Williams - UBC (10/10/26); Gleb Tkach - Alberta (10/24/26); Sam Popowich - Alberta (10/24/26)
SAVES 37 Raphael Audet - Trinity Western (10/30/26)
PENALTIES 2 Jacksenn Hungle - Trinity Western (10/30/26); Carter Schmidt - Trinity Western (10/30/26); Danylo Korzhyletskyi - Trinity Western (10/31/26); Connor Farren - Trinity Western (10/31/26); Josh Williams - UBC (10/09/26); Austin Fraser - UBC (10/09/26); Quinn Disher - UBC (10/10/26); Blake Gustafson - Alberta (10/24/26)
PENALTY MINUTES 15 Austin Fraser - UBC (10/09/26)